Alla verktyg
Momssatser i Europa
Standardsatsen och de reducerade satserna i EU:s 27 länder, Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein och Storbritannien. EU-ländernas satser kommer från kommissionens databas TEDB; de övriga underhålls för hand. Portalen föreslår dem i fakturaformuläret, men varje faktura anger sin egen sats.
| Land | Standard | Övriga satser |
|---|---|---|
| Belgien BE | 21 % | 12 %, 6 %, 0 % |
| Bulgarien BG | 20 % | 9 % |
| Cypern CY | 19 % | 9 %, 5 %, 3 %, 0 % |
| Danmark DK | 25 % | 0 % |
| Estland EE | 24 % | 13 %, 9 % |
| Finland FI | 25.5 % | 13.5 %, 10 % |
| Frankrike FR | 20 % | 13 %, 10 %, 8.5 %, 5.5 %, 2.1 %, 1.05 %, 0.9 %, 0 % |
| Grekland GR | 24 % | 17 %, 13 %, 6 %, 4 %, 0 % |
| Irland IE | 23 % | 13.5 %, 9 %, 0 % |
| Island IS | 24 % | 11 %, 0 % |
| Italien IT | 22 % | 10 %, 5 %, 4 % |
| Kroatien HR | 25 % | 13 %, 5 % |
| Lettland LV | 21 % | 12 %, 5 %, 0 % |
| Liechtenstein LI | 8.1 % | 3.8 %, 2.6 %, 0 % |
| Litauen LT | 21 % | 12 %, 5 % |
| Luxemburg LU | 17 % | 14 %, 8 %, 3 %, 0 % |
| Malta MT | 18 % | 12 %, 7 %, 5 %, 0 % |
| Nederländerna NL | 21 % | 9 %, 0 % |
| Norge NO | 25 % | 15 %, 12 %, 0 % |
| Polen PL | 23 % | 8 %, 5 % |
| Portugal PT | 23 % | 22 %, 16 %, 13 %, 6 % |
| Rumänien RO | 21 % | 11 %, 0 % |
| Schweiz CH | 8.1 % | 3.8 %, 2.6 %, 0 % |
| Slovakien SK | 23 % | 19 %, 5 % |
| Slovenien SI | 22 % | 9.5 %, 5 % |
| Spanien ES | 21 %, 7 % | 10 %, 4 % |
| Storbritannien GB | 20 % | 5 %, 0 % |
| Sverige SE | 25 % | 12 %, 6 % |
| Tjeckien CZ | 21 % | 12 %, 0 % |
| Tyskland DE | 19 % | 7 %, 0 % |
| Ungern HU | 27 % | 18 %, 5 %, 0 % |
| Österrike AT | 20 % | 19 %, 13 %, 10 %, 4.9 %, 0 % |
Gratis och utan konto. Inget du skickar in sparas. Samma sak finns i API:t, för program.